Легкогрузовой шиномонтаж
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛЕГКОГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УКАЗАНЫ С НДС(20%)
| Предоставляемые услуги | R13C,R14C | R15C,R16C | БЫЧОК | (РАЗБ.ДИСК) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж покрышки | 250 | 250 | 300 | 350 | |||
| Монтаж покрышки | 250 | 300 | 350 | 450 | |||
| Балансировка колеса с учетом грузов | 450 | 450 | 520 | 550 | |||
| Снятие /установка | 300 | 350 | 330 | 550 | |||
| ИТОГО 1 КОЛЕСО | 1250 | 1350 | 1500 | 1900 | |||
| ИТОГО 4 КОЛЕСА | 5000 | 5400 | 6000 | 7600 | |||
| Установка жгута | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Установка грибка | 420 | 450 | 450 | 450 | |||
| Установка заплатки | 600 | 600 | 600 | 650 | |||
| Снятие/установка запасного колеса | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Снятие/установка внутреннего колеса | 380 | 400 | 400 | 600 | |||





